Mike Green gör en riktigt bra säsong från sin backplats, men det var ju inget nytt. Han ligger just nu på 15:e plats all time bland backar med sina 30 mål. Undrar om han kan klättra lite på slutet. Snacka om att Coffey och Orr dominerar listan.
........................säsong.....ålder/lag..matcher...mål
1.Paul Coffey .........1985-86 ....24EDM .....79......48
2.Bobby Orr ..........1974-75 ...26 BOS .....80......46
3.Paul Coffey .........1983-84 ...22 EDM ....80......40
4.Doug Wilson .......1981-82 ...24CBH ......76.......39
5.Bobby Orr ..........1971-72 ....23BOS .....76........37
6.Bobby Orr ..........1970-71 ...22BOS .....78.........37
7.Paul Coffey .........1984-85 ...23EDM ...80........37
8.Kevin Hatcher ...1992-93 ...26WSH ...73........34
9.Bobby Orr.......... 1969-70 ...21BOS ....76........33
10.Bobby Orr ........1973-74 ...25BOS ....74........32
11.Denis Potvin .....1978-79 ...25NYI ....73.........31
12.Phil Housley .....1983-84 ..19BUF ....75.........31
13.Denis Potvin .....1975-76 ..22NYI ....78.........31
14.Ray Bourque ....1983-84 ..23BOS ....78.........31
15.Mike Green ...2008-09 ..23WSH ...65.......30
16.Paul Coffey .....1988-89 ....27PIT ....75.........30
17.Denis Potvin ...1977-78 ....24NYI ....80........30
18.Bobby Orr ......1972-73 ....24BOS ....63........29
19.Phil Housley ...1987-88 ...23BUF ....74........29
20.Paul Coffey ....1989-90 ...28PIT .....80.......29
(Källa: James Mirtle)
onsdag 8 april 2009
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar